Mobile Solar Surveillance Tower Vehicle sem passar við myndavélarnar þínar og önnur tæki, það er frábær sólarlausn með víða notkun.
Þú getur selt eða leigt þau fyrir bílastæði, byggingarsvæði, vatnsdælingu í landbúnaði, íþróttaviðburði utandyra osfrv.


Litirnir, forskriftirnar gætu verið sérsniðnar miðað við þarfir þínar.
Einhver staðall til viðmiðunar
| Fyrirmynd | Sólarpanel | Rafhlaða | Stjórnandi | Telescopic Mast | Stærð (Flutningur) | Þyngd |
| HS4604G-6M | 4*460W | GEL 8*150Ah, 12V | 80A MPPT | 6m handvirk lyfting | 2300*2200*2200mm | 1400 kg |
| HS4604G-7M | 4*460W | GEL 8*150Ah, 12V | 80A MPPT | 7m handvirk lyfting | 2300*2200*2200mm | 1525 kg |
| HS4604L-6M | 4*460W | Lithum 3*200Ah, 24V | 80A MPPT | 6m handvirk lyfting | 2300*2200*2200mm | 1175 kg |
| HS4604L-7M | 4*460W | Lithum 3*200Ah, 24V | 80A MPPT | 7m handvirk lyfting | 2300*2200*2200mm | 1300 kg |
| HS4604G-9H | 4*460W | GEL 8*150Ah, 12V | 80A MPPT | 9m vökvalyfting | 2300*2200*2200mm | 1700 kg |
| HS4604L-9H | 4*460W | Lithum 3*200Ah, 24V | 80A MPPT | 9m vökvalyfting | 2300*2200*2200mm | 1575 kg |
Annað magn af sólarorkum og rafhlöðum að eigin vali.




Nokkrar upplýsingar til viðmiðunar.
Velkomið að hafa samband við okkur með frekari upplýsingar.
maq per Qat: hreyfanlegur sóleftirlitsturnabíll, Kína, framleiðendur, birgir, verksmiðja, heildsölu, lágt verð, framleitt í Kína, lítið kolefni, byggingarsvæði


